LQB瀝青泵結(jié)構(gòu)及特性:
LQB瀝青泵的主要過流部位均設(shè)有空心夾層,并設(shè)有可供通蒸氣,熱/熱水,導(dǎo)熱油等對(duì)輸送液體和泵進(jìn)行加熱,保溫等功能,當(dāng)輸送粘度較大時(shí)應(yīng)采用減速機(jī),調(diào)速電機(jī)或皮帶輪等傳動(dòng)方式,降低泵的轉(zhuǎn)速。
LQB瀝青泵適用范圍和主要用途:
LQB瀝青泵的材質(zhì)為鑄鋼,是鑄鐵5倍以上壽命,II類材質(zhì)Q235適用于輸送350°C以下的無(wú)腐蝕性,不含固體顆粒的重油/瀝青等各類在常溫下有凝固懷以及高寒地區(qū)室外安裝和工藝過程中要求保溫的場(chǎng)合。
型號(hào) | 流量 M3/h | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 M | 進(jìn)出口口徑 MM | 配套電機(jī) | ||
I/min | m3/h | 功率kw | 型號(hào) | ||||
LQB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
LQB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
LQB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
LQB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | ¢50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
LQB-10/0.6 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | ¢50 | 4 | Y132S1-6 |
LQB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | ¢55 | 4 5.5 | Y132M2-6 Y132M2-6 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | ¢55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | ¢70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
LQB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | ¢100 | 7.5 | Y160M-6 |
LQB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | ¢70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
LQB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | ¢100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
LQB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | ¢100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備18025203號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.